純水器とは
水道水には水(H2O)以外のマグネシウム、カルシウム等の不純物が含まれている
この不純物を取り除けば、洗車後、水滴を拭き取らなくても、イオンデポジットにならなくなる
これを実現するのが、「純水器」
似たものとして、「軟水器」があるが、これは主な不純物が取り除けるものの、完全ではないため、水滴が蒸発すると若干残るため、結局拭き取りは必要になってしまう
化学的な理解
純水器には陽イオン交換用と陰イオン交換用の2種類のイオン交換樹脂が入っていて、ここに水道水を通すと、陽イオン(Mg2+やCa2+等)は水素イオン(H+)に、陰イオン(Cl–等)は水酸化イオン(OH–)に交換され、結果純水(H+ + OH– -> H2O)が作られるというしくみ
ちなみに、「軟水器」用のイオン交換樹脂は陽イオン交換用のNa型で、純水器用がH型
名前の通り、軟水器用はナトリウム(Na+)に交換するため、マグネシウムやカルシウムは取り除けるが純水にはならない
サンエイ化学 カートリッジ純水器
各社同様な純水器が販売されている
この中で業務用も扱って信頼できそうなサンエイ化学の純水器を選択


水道の計測
TDSメータで予め、水道から出る水のTDS値を確認しておく

接続
もともと散水ホースが接続されていたところに純水器を割り込ませる
純水器の位置決めして、接続していく
- 水道蛇口を閉める(閉めないと水浸しに😁)
- ホースは5mもいらないので、カッターで切断し、ソケットを取り付け直す
- 水道蛇口と散水ホース間のホースは純水器のIN側に接続しなおす
- 純水器のOUT側と散水ホース間を加工したホースで接続する

測定
純水がでてくるまで1、何度かTDSメータで測定2
ほどなくゼロの値になる

- 散水ホースは内径12mm、長さ30mなので、ホース内は約3.4L(=π(12/1000/2)230×1000)、純水器10Lとして、初回は13.4L、2回目以降は3.4L流せば純水になるはず ↩︎
- TDSメータは測定毎にクリアしておかないと、前回の値のままとなる
↩︎
実際の運用
ずーっと純水で洗車できれば良いが、コストがかかるし、手間のかかりそうな樹脂の交換間隔も早くなる
そこで、最後の洗い上げのみ純水を使用することにした
純水器を取り付け、取り外しを効率よくやりたいので、手順を考えた
ベストかどうかわからないが。。。
水道水で洗車
まずは、ホコリを洗い流す
シャンプー洗車
水道水で泡立てたシャンプーで洗う
水道水でシャンプーを洗い流す
純水で洗車
純水器を散水ホースに割り込ませ、TDSメータで純水を確認後、洗車
この手順のメリットは純水を少なく済ませられるが、純水でどこまで洗えたかわからないのがデメリット
シャンプーを水道水ではなく純水で洗い流す方が、純水での洗い残しがわかって良いかもしれない
※2023/12/29以降 純水で洗い流すことにした 1回あたりの純水使用量は30Lから50Lに増加
使用状況の記録
| 回数 | 日付 | TDS(ppm) / 純粋(ppm) | 水道料(L) | 純水(L) | 水温(℃) |
| 1 | 2023/12/2 | 58 | 116.7 | 27.5 | - |
| 2 | 2023/12/9 | 51 | 149.3 | 32.3 | 6.4->8.3 |
| 3 | 2023/12/17 | 59 | 25.6 | 25.6 | 22.3->19.2 |
| 4 | 2023/12/23 | 47 | 136.6 | 39.2 | 0.7->0.0 |
| 5 | 2023/12/29 | 50 | 106.0 | 48.6 | 3.1 |
| 6 | 2024/1/13 | 47 | 125.3 | 37.5 | 6.9 |
| 7 | 2024/1/27 | 47 | 119.0 | 47.1 | 3.1->4.8 |
| 8 | 2024/2/9 | 49 | 88.4 | 48.9 | 5.8->4.8 |
| 9 | 2024/2/17 | 51 | 79.2 | 42.7 | 6.4->7.8 |
| 10 | 2024/3/2 | 48 | 90.5 | 55.9 | 4.2 |
| 11 | 2024/3/9 | 53 | 83.2 | 42.7 | 4.8 |
| 12 | 2024/3/24 | 56 | 79.6 | 50.9 | 13.5 |
| 13 | 2024/3/30 | 36 | 108.4 | 64.7 | 10.2 |
| 14 | 2024/4/6 | 63 | 93.8 | 42.5 | 16.4 |
| 15 | 2024/4/13 | 60 | 100.9 | 51.3 | 12.7 |
| 16 | 2024/5/3 | 56 | 83.5 | 54.4 | 13.5 |
| 17 | 2024/5/11 | 61 | 83.1 | ||
| 18 | 2024/6/1 | 55 | 85.0 | 54.8 | 21.3 |
| 19 | 2024/6/16 | 68 | 66.1 | 41.7 | 24.0 |
| 20 | 2024/6/29 | 45 | 63.2 | 45.7 | 27.5 |
| 21 | 2024/7/13 | 36.6 | |||
| 22 | 2024/7/20 | 71 | 86.9 | 48.8 | 29.5 |
| 23 | 2024/8/3 | 79 | 97.0 | 70.0 | 29.3 |
| 24 | 2024/8/10 | 58 | 68.2 | 46.5 | 33.9 |
| 25 | 2024/8/17 | 73 | 157.5 | 128.0 | 26.3 |
| 26 | 2024/9/7 | 63 | 73.9 | 50.7 | 38.1 |
| 27 | 2024/9/21 | 70 | 89.1 | 51.3 | 29.2 |
| 28 | 2024/10/6 | 60 | 40.7 | 28.0 | |
| 29 | 2024/10/19 | 42 | 83.4 | 53.5 | 25.8 |
| 30 | 2024/11/3 | 65 | 89.3 | 29.3 | 17.1 |
| 31 | 2024/11/9 | 56 | 81.7 | 56.1 | 7.8 |
| 32 | 2024/11/23 | 60 | 73.8 | 48.0 | 10.6 |
| 33 | 2024/12/7 | 62 | 10.2 | ||
| 34 | 2024/12/22 | 58 | 73.0 | 42.2 | 10.6 |
| 35 | 2024/12/30 | 55 | 69.2 | 42.5 | 4.8 |
| 36 | 2025/1/11 | 54 | ‐ | 47.3 | 11.8 |
| 37 | 2025/1/25 | 46 | ‐ | 40.8 | 8.5 |
| 38 | 2025/2/8 | 49 | 67.3 | 41.7 | 4.2 |
| 39 | 2025/2/22 | 45 | ‐ | 50.3 | 2.5 |
| 40 | 2025/3/1 | 47 | ‐ | 46.6 | 7.4 |
| 41 | 2025/3/9 | 49 | ‐ | 45.7 | 4.7 |
| 42 | 2025/3/22 | 54 | ‐ | 40.0 | 15.7 |
| 43 | 2025/4/5 | 54 | ‐ | 47.8 | 7.8 |
| 44 | 2025/4/12 | 56 | ‐ | 47.2 | 22.2 |
| 45 | 2025/4/19 | 63 | ‐ | 41.8 | 19.4 |
| 46 | 2025/4/29 | 64 | ‐ | 48.3 | 14.2 |
| 47 | 2025/5/11 | ‐ | ‐ | 41.4 | ‐ |
| 48 | 2025/6/14 | ‐ / 5 | ‐ | 38.2 | 29.0 |
| 49 | 2025/6/21 | 74 / 3 | ‐ | 44.3 | 31.5 |
| 50 | 2025/6/28 | 79 / 1 | ‐ | 39.8 | 35.3 |
| 51 | 2025/7/5 | 74 / 4 | ‐ | 42.9 | 32.3 |
| 52 | 2025/7/19 | 67 / 4 | ‐ | 40.1 | 25.8 |
| 53 | 2025/8/2 | 75 | ‐ | 44.9 | 32.5 |
| 54 | 2025/8/8 | 77 / 2 | ‐ | 35.4 | 32.5 |
| 55 | 2025/8/16 | 76 / 2 | ‐ | 55.3 | 40.2 |
| 56 | 2025/8/23 | 79 / 2 | ‐ | 47.4 | 27.5 |
| 57 | 2025/9/14 | 70 / 2 | ‐ | 40.7 | 33.0 |
| 58 | 2025/9/27 | 75 / 4 | ‐ | 37.5 | 24.5 |
| 59 | 2025/10/12 | 76 / 7 | ‐ | 38.5 | 25.2 |
| 60 | 2025/10/18 | 76 / 5 | ‐ | 39.7 | 20.0 |
| 61 | 2025/11/1 | 64 / 10 | ‐ | 43.5 | 12.3 |
| 62 | 2025/11/15 | 60 / 7 | ‐ | 46.2 | 12.1 |
